灯参数
产品名称 | V8 LED筒灯 |
力量 | 25W / 35W / 45W / 55W |
输入电压 | AC230V 50HZ |
光源 | CREE COB LED |
LED 驱动器 | PHILIPS / OSRAM |
调光 | DALI / 1-10V / 双向可控硅 |
CCT | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K |
流明 | 100-110LM/W |
CRI | ≥80/90 |
外壳颜色 | 白色的 |
证书 | CE 和 RoHS |
灯泡选项
模型 | 力量 | 光束角 | 灯具尺寸 | 孔切割 |
UPL-DL-25W/35W-115mm-V8 | 25W / 35W | 20° / 30° / 45° | 直径125*H110 mm | 直径115 毫米 |
UPL-DL-25W/35W-130mm-V8 | 25W / 35W | 45° | 直径140 * H110 mm | 直径130 毫米 |
UPL-DL-35W/45W-140mm-V8 | 35W / 45W | 30° / 45° | 直径150*H105 mm | 直径140 毫米 |
UPL-DL-35W/45W-145mm-V8 | 35W / 45W | 45° | 直径160*H115 mm | 直径145 毫米 |
UPL-DL-35W/55W-170mm-V8 | 35W / 55W | 45° | 直径180*H135 mm | 直径170 毫米 |
UPL-DL-35W/55W-190mm-V8 | 35W / 55W | 25° / 48° | 直径200*H135 mm | 直径190 毫米 |
UPL-DL-35W/45W/55W-200mm-V8 | 35W / 45W / 55W | 45° | 直径220*H140 mm | 直径200-210 mm |
UPL-DL-35W/45W/55W-210mm-V8 | 35W / 45W / 55W | 25° / 45° | 直径225*H129 mm | 直径210毫米 |
UPL-DL-55W-240mm-V8 | 55W | 90° | 直径260*H160 mm | 直径240毫米 |
产品