灯参数
产品名称 | 彩虹LED筒灯 |
力量 | 10W / 20W / 30W / 35W / 40W / 45W |
输入电压 | AC230V 50HZ |
光源 | CREE COB LED |
LED 驱动器 | 飞利浦 |
调光 | DALI / 1-10V / 双向可控硅 |
CCT | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K |
流明 | 100-110LM/W |
CRI | ≥80/90 |
光束角 | 45° |
外壳颜色 | 白色的 |
证书 | CE 和 RoHS |
灯泡选项
模型 | 力量 | 灯具尺寸 | 孔切割 |
UPL-DL-10W-3"-彩虹 | 10W | 直径100*H75 mm | 直径 90 毫米 |
UPL-DL-20W-4"-彩虹 | 20W | 直径140 * H90 mm | 直径130 毫米 |
UPL-DL-30W/35W-6"-彩虹 | 30W / 35W | 直径190*H105 mm | 直径170-175 mm |
UPL-DL-40W/45W-8"-彩虹 | 40W / 45W | 直径230*H128 mm | 直径200毫米 |
产品