灯参数
产品名称 | 后备箱 LED 筒灯 |
力量 | 10W / 12W / 15W / 20W / 25W / 30W / 35W / 45W |
输入电压 | AC230V 50HZ |
光源 | CREE COB LED |
LED 驱动器 | PHILIPS |
调光 | DALI/1-10V/双向可控硅 |
CCT | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K |
流明 | 100-110LM/W |
CRI | ≥80/90 |
光束角 | 24°/ 36°/ 55° |
外壳颜色 | 白色的 |
证书 | CE 和 RoHS |
灯选项
模型 | 力量 | 灯具尺寸 | 孔切割 |
UPL-ETDL-10W-COB-3'' | 10W | 直径85*H78 mm | 直径 78 毫米 |
UPL-ETDL-12W/15W-COB-4'' | 12W / 15W | 直径130*H115 mm | 直径120 毫米 |
UPL-ETDL-20W/25W-COB-5'' | 20W / 25W | 直径165*H143 mm | 直径155-157 mm |
UPL-ETDL-30W/35W/45W-COB-6'' | 30W / 35W / 45W | 直径190*H150 mm | 直径170-175 mm |
产品